할인할증등급
연도별로 자동차보험 할인할증등급을 확인하실 수 있습니다.
할인할증 적용등급별 적용률 현황
구분 | 개인용 | 업무용 개인소유 소형차 (경승합, 경화물, 4종화물) |
업무용 (개인소유 소형차 외) |
영업용 (개별화물 및 개인택시) |
영업용 (화물특수 및 대여차) |
영업용 (버스택시 및 건설기계) |
이륜차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
적용등급 | 현행(%) | 변경(%) |
01Z | 171.7 | 167.4 | 184.0 | 185.4 | 173.6 | 168.8 | 200.0 | 196.8 | 166.6 | 168.0 | 152.4 | 156.2 | 11Z | 110.0 | 109.9 |
02Z | 146.4 | 146.6 | 148.5 | 151.1 | 150.2 | 150.8 | 177.5 | 176.7 | 141.1 | 143.2 | 133.0 | 138.8 | 12Z | 55.0 | 56.0 |
03Z | 129.6 | 125.7 | 148.0 | 150.6 | 139.8 | 139.4 | 153.0 | 151.6 | 117.9 | 120.4 | 119.7 | 122.6 | 13Z | 47.0 | 47.2 |
04Z | 117.8 | 115.6 | 125.7 | 129.5 | 121.6 | 121.4 | 121.1 | 121.4 | 111.8 | 112.5 | 119.7 | 121.2 | 14Z | 41.0 | 41.9 |
05Z | 110.6 | 108.8 | 124.5 | 124.9 | 121.1 | 121.2 | 114.0 | 112.4 | 88.5 | 90.0 | 105.1 | 111.3 | 15Z | 39.0 | 39.3 |
06Z | 103.8 | 103.0 | 100.4 | 98.7 | 114.6 | 112.3 | 95.1 | 93.9 | 86.9 | 89.5 | 81.9 | 86.9 | 16Z | 36.0 | 37.3 |
07Z | 92.3 | 92.4 | 93.8 | 93.1 | 102.0 | 101.1 | 89.3 | 87.3 | 79.5 | 80.8 | 81.8 | 85.3 | 17Z | 35.0 | 35.2 |
08Z | 88.8 | 90.3 | 86.7 | 86.5 | 96.5 | 96.2 | 88.8 | 86.1 | 73.8 | 76.0 | 81.3 | 84.8 | 18Z | 35.0 | 34.7 |
09Z | 85.1 | 83.4 | 86.2 | 86.3 | 95.5 | 95.7 | 82.8 | 83.4 | 73.0 | 73.8 | 76.8 | 77.1 | 19Z | 35.0 | 33.3 |
10Z | 82.5 | 82.2 | 83.5 | 82.7 | 84.5 | 87.0 | 82.3 | 82.9 | 69.2 | 70.8 | 74.6 | 75.1 | 20Z | 35.0 | 32.4 |
11Z | 81.3 | 80.4 | 82.2 | 82.4 | 82.0 | 81.6 | 82.2 | 81.2 | 68.7 | 69.4 | 71.7 | 74.6 | 21Z | 35.0 | 32.2 |
12Z | 69.3 | 70.3 | 71.8 | 71.1 | 75.3 | 75.9 | 65.2 | 65.8 | 68.2 | 68.9 | 69.8 | 69.7 | |||
13Z | 64.9 | 64.8 | 64.2 | 65.0 | 68.5 | 68.3 | 52.9 | 54.4 | 49.9 | 51.0 | 52.1 | 54.4 | |||
14Z | 60.3 | 60.6 | 63.8 | 62.1 | 62.3 | 64.2 | 52.0 | 52.1 | 44.9 | 46.7 | 51.6 | 52.0 | |||
15Z | 58.0 | 57.6 | 57.3 | 56.6 | 59.8 | 58.8 | 46.6 | 47.3 | 44.4 | 46.2 | 50.6 | 51.5 | |||
16Z | 55.2 | 54.9 | 56.8 | 55.1 | 54.4 | 54.1 | 46.1 | 46.8 | 43.9 | 45.7 | 50.3 | 51.0 | |||
17Z | 52.8 | 53.1 | 53.6 | 54.7 | 53.5 | 52.0 | 44.6 | 45.9 | 43.2 | 43.6 | 42.3 | 44.2 | |||
18Z | 50.3 | 50.6 | 50.7 | 50.0 | 53.0 | 51.4 | 44.1 | 44.8 | 42.3 | 43.1 | 41.9 | 41.8 | |||
19Z | 48.3 | 48.8 | 47.2 | 48.0 | 52.5 | 50.9 | 42.0 | 41.2 | 41.7 | 41.9 | 37.1 | 39.3 | |||
20Z | 46.3 | 46.4 | 46.7 | 47.0 | 45.7 | 44.3 | 39.1 | 39.4 | 41.2 | 40.8 | 36.3 | 37.9 | |||
21Z | 44.6 | 45.0 | 45.0 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 38.6 | 38.9 | 40.1 | 40.3 | 35.7 | 37.9 | |||
22Z | 44.4 | 44.5 | 38.6 | 39.8 | 40.6 | 39.4 | 38.1 | 37.8 | 39.6 | 39.8 | 35.2 | 36.6 | |||
23Z | 41.0 | 40.9 | 38.1 | 38.0 | 40.1 | 38.9 | 37.6 | 37.2 | 39.1 | 39.1 | 34.7 | 36.1 | |||
24Z | 38.6 | 39.1 | 34.0 | 34.9 | 36.2 | 37.3 | 37.1 | 36.4 | 38.6 | 38.7 | 34.2 | 35.6 | |||
25Z | 36.6 | 37.5 | 33.9 | 34.6 | 35.7 | 36.4 | 36.6 | 35.9 | 38.1 | 38.6 | 33.7 | 35.1 | |||
26Z | 36.3 | 36.0 | 33.4 | 34.1 | 35.2 | 34.8 | 30.0 | 31.0 | 37.6 | 38.4 | 33.2 | 34.6 | |||
27Z | 34.5 | 34.0 | 33.2 | 33.1 | 33.6 | 34.3 | 30.0 | 30.5 | 37.5 | 37.9 | 33.1 | 34.1 | |||
28Z | 34.0 | 33.3 | 32.7 | 32.3 | 33.1 | 34.1 | 30.0 | 30.0 | 37.0 | 37.4 | 32.6 | 33.6 | |||
29Z | 34.0 | 33.0 | 32.7 | 31.8 | 33.1 | 34.1 | 30.0 | 30.0 | 37.0 | 36.8 | 32.6 | 33.0 | |||
29Z(P) | 34.0 | 33.0 | 32.7 | 31.8 | 33.1 | 34.1 | 30.0 | 30.0 | 37.0 | 36.8 | 32.6 | 33.0 |
- 보험기간 첫날을 기준으로 현행은 2018.01.01부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
- 보험기간 첫날을 기준으로 개인용, 업무용, 영업용의 변경은 2018.10.21, 이륜차의 변경은 2018.10.11부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
- Z(Zero)는 일반등급, F(Five)는 두 개의 일반등급(Z)의 가운데 등급, P(Protection)는 장기무사고 보호등급