할인할증등급

연도별로 자동차보험 할인할증등급을 확인하실 수 있습니다.

할인할증 적용등급별 적용률 현황

2016년 할인할증 등급별 적용률 현황

구분 개인용 업무용 개인소유 소형차
(경승합, 경화물,
4종화물)
업무용
(개인소유 소형차 외)
영업용
(개별화물 및 개인택시)
영업용
(화물특수 및
대여차)
영업용
(버스택시 및
건설기계)
이륜차
적용등급 현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
적용등급 현행(%)
01Z 178.8 171.7 188.5 184.0 181.4 173.6 200.0 200.0 165.4 166.6 152.9 152.4 11Z 110
02Z 152.5 146.4 152.4 148.5 153.1 150.2 170.9 177.5 139.4 141.1 133.6 133.0 12Z 55
03Z 141.0 129.6 150.5 148.0 146.9 139.8 133.2 153.0 119.4 117.9 121.5 119.7 13Z 47
04Z 123.5 117.8 130.5 125.7 123.9 121.6 120.3 121.1 114.3 111.8 121.0 119.7 14Z 41
05Z 113.5 110.6 115.0 124.5 120.0 121.1 112.0 114.0 92.4 88.5 97.0 105.1 15Z 39
06Z 102.3 103.8 100.9 100.4 110.3 114.6 96.0 95.1 84.7 86.9 80.5 81.9 16Z 36
07Z 98.1 92.3 93.0 93.8 105.6 102.0 92.4 89.3 79.2 79.5 80.0 81.8 17Z 35
08Z 89.5 88.8 90.6 86.7 96.5 96.5 86.2 88.8 78.7 73.8 79.1 81.3 18Z 35
09Z 84.7 85.1 87.6 86.2 96.0 95.5 85.7 82.8 78.2 73.0 78.6 76.8 19Z 35
10Z 82.7 82.5 87.1 83.5 88.7 84.5 77.7 82.3 64.2 69.2 73.2 74.6
11Z 81.9 81.3 85.6 82.2 83.0 82.0 75.4 82.2 63.7 68.7 72.5 71.7
12Z 69.8 69.3 71.8 71.8 75.7 75.3 65.6 65.2 63.2 68.2 64.8 69.8
13Z 66.0 64.9 66.1 64.2 67.4 68.5 60.0 52.9 52.3 49.9 51.7 52.1
14Z 60.2 60.3 60.1 63.8 61.7 62.3 59.5 52.0 51.8 44.9 51.2 51.6
15Z 58.1 58.0 58.2 57.3 56.2 59.8 51.1 46.6 45.5 44.4 50.4 50.6
16Z 55.2 55.2 55.7 56.8 53.7 54.4 50.6 46.1 45.0 43.9 47.8 50.3
17Z 53.7 52.8 53.6 53.6 50.9 53.5 43.4 44.6 44.5 43.2 47.3 42.3
18Z 50.4 50.3 49.6 50.7 48.1 53 42.9 44.1 42.5 42.3 36.4 41.9
19Z 48.1 48.3 45.0 47.2 46.9 52.5 42.4 42.0 42.0 41.7 35.9 37.1
20Z 45.5 46.3 44.8 46.7 46.2 45.7 41.5 39.1 40.4 41.2 35.4 36.3
21Z 43.5 44.6 42.3 45.0 44.0 45.2 40.4 38.6 39.9 40.1 34.9 35.7
22Z 41.6 44.4 39.6 38.6 39.2 40.6 39.9 38.1 39.4 39.6 34.2 35.2
23Z 39.9 41.0 38.1 38.1 38.7 40.1 39.1 37.6 38.9 39.1 33.9 34.7
24Z 39.0 38.6 37.3 34.0 38.3 36.2 38.6 37.1 38.4 38.6 33.4 34.2
25Z 35.4 36.6 34.9 33.9 37.8 35.7 33.7 36.6 38.0 38.1 32.3 33.7
26Z 34.9 36.3 33.1 33.4 37.7 35.2 30.0 30.0 38.0 37.6 32.2 33.2
27Z 34.4 34.5 32.6 33.2 37.2 33.6 30.0 30.0 37.5 37.5 31.7 33.1
28Z(P) 34.4 34.0 32.6 32.7 37.2 33.1 30.0 30.0 37.5 37.0 31.7 32.6
  • 보험기간 첫날을 기준으로 현행은 2016.01.01, 변경은 2016.12.31부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
  • Z(Zero)는 일반등급, F(Five)는 두 개의 일반등급(Z)의 가운데 등급, P(Protection)는 장기무사고 보호등급