할인할증등급
연도별로 자동차보험 할인할증등급을 확인하실 수 있습니다.
할인할증 적용등급별 적용률 현황
개인용 및 업무용 개인소유 소형차 (경승합, 경화물, 4종화물) |
업무용 (개인소유 소형차 외) |
영업용 (개별화물 및 개인택시) |
영업용 (개별화물 및 개인택시 외 차종) |
이륜차 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 현행(%) | 개정(%) | 등급 | 현행(%) | 등급 | 현행(%) | 등급 | 현행(%) | 등급 | 가입경력 | 현행(%) |
01Z | 197 | 191 | 01Z | 192 | 01Z | 200 | 01Z | 162 | 11Z | 1년 미만 | 97 |
02Z | 157 | 159 | 02Z | 157 | 02Z | 170 | 02Z | 148 | 1년 이상 | 100 | |
03Z | 152 | 151 | 03Z | 152 | 03Z | 143 | 03Z | 128 | 12Z | - | 56 |
04Z | 131 | 132 | 04Z | 123 | 04Z | 122 | 04Z | 127 | 13Z | - | 51 |
05Z | 117 | 118 | 05Z | 119 | 05Z | 112 | 05Z | 99 | 14Z | - | 44 |
06Z | 109 | 105 | 06Z | 110 | 06Z | 101 | 06Z | 89 | 15Z | - | 42 |
07Z | 102 | 103 | 07Z | 104 | 07Z | 94 | 07Z | 74 | |||
08Z | 96 | 98 | 08Z | 103 | 08Z | 88 | 08Z | 72 | |||
09Z | 94 | 91 | 09Z | 97 | 09Z | 82 | 09Z | 70 | |||
10Z | 87 | 88 | 10Z | 92 | 10Z | 79 | 10Z | 68 | |||
11Z | 84 | 84 | 11Z | 84 | 11Z | 78 | 11Z | 66 | |||
12Z | 73 | 72 | 12Z | 74 | 12Z | 68 | 12Z | 63 | |||
13Z | 66 | 66 | 13Z | 66 | 13Z | 62 | 13Z | 53 | |||
14Z | 62 | 62 | 14Z | 62 | 14Z | 54 | 14Z | 51 | |||
15Z | 59 | 58 | 15Z | 58 | 15Z | 50 | 15Z | 50 | |||
16Z | 55 | 54 | 16Z | 55 | 16Z | 47 | 16Z | 48 | |||
17Z | 52 | 52 | 17Z | 52 | 17Z | 44 | 17Z | 47 | |||
18Z | 50 | 50 | 18Z | 48 | 18Z | 44 | 18Z | 40 | |||
19Z | 46 | 45 | 19Z | 44 | 19Z | 42 | 19Z | 40 | |||
20Z | 43 | 44 | 20Z | 43 | 20Z | 41 | 20Z | 40 | |||
21Z | 41 | 42 | 21Z | 41 | 21Z | 38 | 21Z | 40 | |||
22Z | 38 | 40 | 22Z | 39 | 22Z | 37 | 22Z | 40 | |||
23Z | 37 | 37 | 23Z | 36 | 23Z | 36 | 23Z | 40 | |||
24Z(P) | 37 | 36 | 24Z(P) | 36 | 24Z(P) | 36 | 24Z(P) | 40 |
- 보험기간 첫날을 기준으로 현행은 2012.01.11부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.(단, 이륜차는 2012.01.01부터 적용되었습니다.)
- 개인용 및 업무용 개인소유 소형차의 개정 적용율은 책임개시 2012.12.31부터 적용되었습니다.