할인할증등급

연도별로 자동차보험 할인할증등급을 확인하실 수 있습니다.

할인할증 적용등급별 적용률 현황

2022년 할인할증 등급별 적용률 현황

구분 개인용 업무용
개인소유 소형차
(경승합, 초소형·경·4종화물)
업무용
(개인소유 소형차 외)
영업용
(개별화물 및 개인택시)
영업용
(화물특수 및
대여차)
영업용
(버스택시 및
건설기계)
이륜차
적용등급 현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
현행
(%)
변경
(%)
적용등급 현행
(%)
변경
(%)
01Z 178.2 178.2 199.9 199.9 159.9 159.9 190.9 190.9 167.4 167.4 149.1 149.1 11Z 116.7 116.7
02Z 139.9 139.9 152.0 152.0 141.8 141.8 164.2 164.2 136.0 136.0 140.4 140.4 11N 84.8 84.8
03Z 124.3 124.4 142.2 142.2 137.8 137.8 138.7 138.7 126.5 126.5 119.7 119.7 12Z 62.1 62.1
04Z 113.3 113.3 115.8 115.8 122.1 122.1 114.0 114.0 108.9 108.9 119.5 119.5 13Z 49.6 49.6
05Z 113.1 113.1 115.4 115.4 121.5 121.5 113.4 113.4 98.8 98.8 108.6 108.6 14Z 40.3 40.3
06Z 99.6 99.9 102.4 102.4 115.3 115.3 103.9 103.9 98.6 98.6 92.5 92.5 15Z 40.1 40.1
07Z 98.7 98.9 99.7 99.7 103.4 103.4 88.6 88.6 85.9 85.9 84.8 84.8 16Z 38.2 38.2
08Z 91.5 91.7 97.3 97.3 100.0 100.0 88.4 88.4 85.7 85.7 84.6 84.6 17Z 38.0 38.0
09Z 85.9 86.0 92.1 92.1 93.3 93.3 84.6 84.6 77.7 77.7 79.1 79.1 18Z 36.3 36.3
10Z 83.1 83.1 81.7 81.7 92.1 92.1 78.6 78.6 70.9 70.9 78.9 78.9 19Z 35.1 35.1
11Z 78.4 78.4 81.5 81.5 80.7 80.7 78.3 78.3 70.7 70.7 78.7 78.7 20Z 30.2 30.2
12Z 71.0 71.0 75.0 75.0 77.0 77.0 66.4 66.4 63.8 63.8 69.8 69.8 21Z 30.0 30.0
13Z 65.2 65.2 64.6 64.6 71.3 71.3 59.3 59.3 55.5 55.5 56.4 56.4 22Z 30.0 30.0
14Z 61.5 61.5 62.8 62.8 65.3 65.3 49.0 49.0 50.3 50.3 56.2 56.2 23Z 30.0 30.0
15Z 57.5 57.5 59.3 59.3 60.3 60.3 48.8 48.8 50.1 50.1 50.1 50.1 24Z 30 30
16Z 53.8 53.8 54.9 54.9 54.2 54.2 46.4 46.4 49.9 49.9 49.9 49.9 25Z 30 30
17Z 52.8 52.8 53.1 53.1 50.3 50.3 46.2 46.2 47.9 47.9 45.9 45.9 26Z 30 30
18Z 49.7 49.7 50.9 50.9 46.5 46.5 40.4 40.4 47.7 47.7 43.4 43.4 27Z 30 30
19Z 47.7 47.7 48.5 48.5 45.6 45.6 40.2 40.2 43.5 43.5 43.2 43.2      
20Z 47.2 47.2 46.3 46.3 44.9 44.9 37.5 37.5 43.3 43.3 40.0 40.0      
21Z 45.1 45.1 46.1 46.1 43.3 43.3 37.3 37.3 41.3 41.3 39.8 39.8      
22Z 42.9 42.9 42.9 42.9 41.6 41.6 36.4 36.4 37.4 37.4 39.6 39.6      
23Z 41.8 41.8 37.9 37.9 41.4 41.4 35.0 35.0 37.2 37.2 37.6 37.6      
24Z 40.6 40.6 36.9 36.9 41.1 41.1 33.9 33.9 37.0 37.0 37.1 37.1      
25Z 38.5 38.5 34.6 34.6 39.9 39.9 33.0 33.0 36.8 36.8 36.7 36.7      
26Z 37.5 37.5 31.7 31.7 36.0 36.0 30.9 30.9 36.6 36.6 36.5 36.5      
27Z 35.1 35.1 31.3 31.3 35.8 35.8 30.7 30.7 35.7 35.7 36.3 36.3      
28Z 34.0 34.0 30.2 30.2 35.6 35.6 30.5 30.5 35.5 35.5 36.1 36.1      
29Z 31.3 31.3 30.0 30.0 33.3 33.3 30.0 30.0 35.3 35.3 35.9 35.9      
29Z(P) 31.3 31.3 30.0 30.0 33.3 33.3 30.0 30.0 35.3 35.3 35.9 35.9      
  • 현행은 2024.07.16부터, 변경은 2024.11.26부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
  • Z(Zero)는 일반등급, F(Five)는 두 개의 일반등급(Z)의 가운데 등급, P(Protection)는 장기무사고 보호등급, 이륜차 N은 최초가입자 보호등급
  • 이륜차 11F등급은 11N등급과 12Z등급의 산술평균값으로 함