자동차보험료 조정현황
자동차보험료 조정현황을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 담보종목 | 시행시기 | 조정사유 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 배상Ⅰ |
대인 배상Ⅱ |
대물 배상 |
자기 신체사고 |
무보험차 상해 |
자기차량 손해 |
전체 | |||
개인용 | +0.4% | -5.9% | +0.4% | +6.7% | -5.9% | -6.7% | -2.8% | 2024.02.16 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정 (차량단독특약 등 포함) 및 예정기초율 변경 |
업무용 | +3.2% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | -5.2% | - | 2024.02.16 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정 (차량단독특약 등 포함) 및 예정기초율 변경 |
영업용 | +0.2% | - | - | - | - | -0.2% | - | 2024.02.16 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정 (차량단독특약 등 포함) 및 예정기초율 변경 |
업무용 | -3.2% | -1.7% | +2.9% | -4.8% | -6.0% | -1.0% | - | 2024.05.26 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정 (차량단독특약 등 포함) |
개인용 | -0.5% | - | - | - | - | - | -0.1% | 2024.07.01 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시감면 효과 반영 (차량단독특약 등 포함) |
업무용 | -0.5% | - | - | - | - | - | -0.1% | 2024.07.01 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시감면 효과 반영 (차량단독특약 등 포함) |
영업용 | -0.5% | - | - | - | - | - | -0.1% | 2024.07.01 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시감면 효과 반영 (차량단독특약 등 포함) |
- 주1) 동 조정률은 전체적인 수준으로 실제 개별계약자의 보험료 변동률과 차이가 있을 수 있습니다.
- 주2) 실제 개별계약자가 납입할 보험료는 당사 홈페이지 보험가격 공시 메뉴 또는 손해보험협회 보험료 조회 시스템을 통해서도 산출 가능합니다.