연도별 자동차보험 할인할증등급을 안내해 드려요
할인할증등급별 적용률
적용등급별 적용률 |
개인용 | 업무용 개인소유 소형차 (경승합, 초소형·경·4종화물) |
업무용 (개인소유 소형차 외) |
영업용 (개별화물 및 개인택시) |
영업용 (화물특수 및 대여차) |
영업용 (버스택시 및 건설기계) |
적용등급별 적용률 |
이륜차 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01Z | 현행(%) | 178.2 | 199.2 | 162.6 | 190.9 | 167.4 | 149.1 | 11Z | 현행(%) | 116.7 |
변경(%) | 178.2 | 199.2 | 162.6 | 190.9 | 167.4 | 149.1 | 변경(%) | 116.7 | ||
02Z | 현행(%) | 139.9 | 151.7 | 141.8 | 164.2 | 136.0 | 140.4 | 11N | 현행(%) | 84.8 |
변경(%) | 139.9 | 151.7 | 141.8 | 164.2 | 136.0 | 140.4 | 변경(%) | 84.8 | ||
03Z | 현행(%) | 124.4 | 141.8 | 137.8 | 138.7 | 126.5 | 119.7 | 12Z | 현행(%) | 62.1 |
변경(%) | 124.4 | 141.8 | 137.8 | 138.7 | 126.5 | 119.7 | 변경(%) | 62.1 | ||
04Z | 현행(%) | 113.3 | 115.9 | 122.8 | 114.0 | 108.9 | 119.5 | 13Z | 현행(%) | 49.6 |
변경(%) | 113.3 | 115.9 | 122.8 | 114.0 | 108.9 | 119.5 | 변경(%) | 49.6 | ||
05Z | 현행(%) | 113.1 | 115.3 | 122.1 | 113.4 | 98.8 | 108.6 | 14Z | 현행(%) | 40.3 |
변경(%) | 113.1 | 115.3 | 122.1 | 113.4 | 98.8 | 108.6 | 변경(%) | 40.3 | ||
06Z | 현행(%) | 100.0 | 102.8 | 115.6 | 103.9 | 98.6 | 92.5 | 15Z | 현행(%) | 40.1 |
변경(%) | 100.1 | 102.8 | 115.6 | 103.9 | 98.6 | 92.5 | 변경(%) | 40.1 | ||
07Z | 현행(%) | 99.0 | 100.3 | 103.4 | 88.6 | 85.9 | 84.8 | 16Z | 현행(%) | 38.2 |
변경(%) | 99.1 | 100.3 | 103.4 | 88.6 | 85.9 | 84.8 | 변경(%) | 38.2 | ||
08Z | 현행(%) | 91.8 | 96.9 | 100.7 | 88.4 | 85.7 | 84.6 | 17Z | 현행(%) | 38.0 |
변경(%) | 91.9 | 96.9 | 100.7 | 88.4 | 85.7 | 84.6 | 변경(%) | 38.0 | ||
09Z | 현행(%) | 86.0 | 92.2 | 93.6 | 84.6 | 77.7 | 79.1 | 18Z | 현행(%) | 36.3 |
변경(%) | 86.0 | 92.2 | 93.6 | 84.6 | 77.7 | 79.1 | 변경(%) | 36.3 | ||
10Z | 현행(%) | 83.1 | 81.8 | 92.2 | 78.6 | 70.9 | 78.9 | 19Z | 현행(%) | 35.1 |
변경(%) | 83.1 | 81.8 | 92.2 | 78.6 | 70.9 | 78.9 | 변경(%) | 35.1 | ||
11Z | 현행(%) | 78.4 | 81.6 | 80.9 | 78.3 | 70.7 | 78.7 | 20Z | 현행(%) | 30.2 |
변경(%) | 78.4 | 81.6 | 80.9 | 78.3 | 70.7 | 78.7 | 변경(%) | 30.2 | ||
12Z | 현행(%) | 71.0 | 75.1 | 77.4 | 66.4 | 63.8 | 69.8 | 21Z | 현행(%) | 30.0 |
변경(%) | 71.0 | 75.1 | 77.4 | 66.4 | 63.8 | 69.8 | 변경(%) | 30.0 | ||
13Z | 현행(%) | 65.2 | 64.5 | 71.2 | 59.3 | 55.5 | 56.4 | 22Z | 현행(%) | 30.0 |
변경(%) | 65.2 | 64.5 | 71.2 | 59.3 | 55.5 | 56.4 | 변경(%) | 30.0 | ||
14Z | 현행(%) | 61.5 | 62.6 | 65.3 | 49.0 | 50.3 | 56.2 | 23Z | 현행(%) | 30.0 |
변경(%) | 61.5 | 62.6 | 65.3 | 49.0 | 50.3 | 56.2 | 변경(%) | 30.0 | ||
15Z | 현행(%) | 57.5 | 59.2 | 60.3 | 48.8 | 50.1 | 50.1 | 24Z | 현행(%) | 30.0 |
변경(%) | 57.5 | 59.2 | 60.3 | 48.8 | 50.1 | 50.1 | 변경(%) | 30.0 | ||
16Z | 현행(%) | 53.8 | 54.9 | 54.3 | 46.4 | 49.9 | 49.9 | 25Z | 현행(%) | 30.0 |
변경(%) | 53.8 | 54.9 | 54.3 | 46.4 | 49.9 | 49.9 | 변경(%) | 30.0 | ||
17Z | 현행(%) | 52.8 | 53.0 | 50.8 | 46.2 | 47.9 | 45.9 | 26Z | 현행(%) | 30.0 |
변경(%) | 52.8 | 53.0 | 50.8 | 46.2 | 47.9 | 45.9 | 변경(%) | 30.0 | ||
18Z | 현행(%) | 49.7 | 50.8 | 46.7 | 40.4 | 47.7 | 43.4 | 27Z | 현행(%) | 30.0 |
변경(%) | 49.7 | 50.8 | 46.7 | 40.4 | 47.7 | 43.4 | 변경(%) | 30.0 | ||
19Z | 현행(%) | 47.7 | 48.4 | 45.7 | 40.2 | 43.5 | 43.2 | 28Z | 현행(%) | 30.0 |
변경(%) | 47.7 | 48.4 | 45.7 | 40.2 | 43.5 | 43.2 | 변경(%) | 30.0 | ||
20Z | 현행(%) | 47.2 | 46.3 | 45.4 | 37.5 | 43.3 | 40.0 | |||
변경(%) | 47.2 | 46.3 | 45.4 | 37.5 | 43.3 | 40.0 | ||||
21Z | 현행(%) | 45.1 | 46.0 | 43.3 | 37.3 | 41.3 | 39.8 | |||
변경(%) | 45.1 | 46.0 | 43.3 | 37.3 | 41.3 | 39.8 | ||||
22Z | 현행(%) | 42.9 | 42.8 | 41.5 | 36.4 | 37.4 | 39.6 | |||
변경(%) | 42.9 | 42.8 | 41.5 | 36.4 | 37.4 | 39.6 | ||||
23Z | 현행(%) | 41.8 | 38.2 | 41.3 | 35.0 | 37.2 | 37.6 | |||
변경(%) | 41.8 | 38.2 | 41.3 | 35.0 | 37.2 | 37.6 | ||||
24Z | 현행(%) | 40.6 | 37.0 | 41.1 | 33.9 | 37.0 | 37.1 | |||
변경(%) | 40.6 | 37.0 | 41.1 | 33.9 | 37.0 | 37.1 | ||||
25Z | 현행(%) | 38.5 | 34.9 | 39.8 | 33.0 | 36.8 | 36.7 | |||
변경(%) | 38.5 | 34.9 | 39.8 | 33.0 | 36.8 | 36.7 | ||||
26Z | 현행(%) | 37.5 | 32.2 | 36.1 | 30.9 | 36.6 | 36.5 | |||
변경(%) | 37.5 | 32.2 | 36.1 | 30.9 | 36.6 | 36.5 | ||||
27Z | 현행(%) | 35.1 | 31.3 | 35.9 | 30.7 | 35.7 | 36.3 | |||
변경(%) | 35.1 | 31.3 | 35.9 | 30.7 | 35.7 | 36.3 | ||||
28Z | 현행(%) | 34.0 | 30.2 | 35.5 | 30.5 | 35.5 | 36.1 | |||
변경(%) | 34.0 | 30.2 | 35.5 | 30.5 | 35.5 | 36.1 | ||||
29Z | 현행(%) | 31.3 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 35.3 | 35.9 | |||
변경(%) | 31.3 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 35.3 | 35.9 | ||||
29Z(P) | 현행(%) | 31.3 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 35.3 | 35.9 | |||
변경(%) | 31.3 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 35.3 | 35.9 |
- 현행은 2025.01.01부터, 변경은 2025.03.06부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
- Z(Zero)는 일반등급, F(Five)는 두 개의 일반등급(Z)의 가운데 등급, P(Protection)는 장기무사고 보호등급, 이륜차 N은 최초가입자 보호등급
- 이륜차 11F등급은 11N등급과 12Z등급의 산술평균값으로 함
구분 | 개인용 | 업무용 개인소유 소형차 (경승합, 초소형·경·4종화물) |
업무용 (개인소유 소형차 외) |
영업용 (개별화물 및 개인택시) |
영업용 (화물특수 및 대여차) |
영업용 (버스택시 및 건설기계) |
이륜차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
01Z | 178.2 | 178.2 | 200.0 | 199.9 | 159.9 | 159.9 | 190.9 | 190.9 | 167.4 | 167.4 | 149.1 | 149.1 | 11Z | 116.7 | 116.7 |
02Z | 139.9 | 139.9 | 152.3 | 152.0 | 141.8 | 141.8 | 164.2 | 164.2 | 136.0 | 136.0 | 140.4 | 140.4 | 11N | 84.8 | 84.8 |
03Z | 124.3 | 124.3 | 142.7 | 142.2 | 137.8 | 137.8 | 138.7 | 138.7 | 126.5 | 126.5 | 119.7 | 119.7 | 12Z | 62.1 | 62.1 |
04Z | 113.3 | 113.3 | 115.7 | 115.8 | 122.1 | 122.1 | 114.0 | 114.0 | 108.9 | 108.9 | 119.5 | 119.5 | 13Z | 49.6 | 49.6 |
05Z | 113.1 | 113.1 | 115.5 | 115.4 | 121.5 | 121.5 | 113.4 | 113.4 | 98.8 | 98.8 | 108.6 | 108.6 | 14Z | 40.3 | 40.3 |
06Z | 99.6 | 99.6 | 102.0 | 102.4 | 115.3 | 115.3 | 103.9 | 103.9 | 98.6 | 98.6 | 92.5 | 92.5 | 15Z | 40.1 | 40.1 |
07Z | 98.7 | 98.7 | 99.3 | 99.7 | 103.4 | 103.4 | 88.6 | 88.6 | 85.9 | 85.9 | 84.8 | 84.8 | 16Z | 38.2 | 38.2 |
08Z | 91.5 | 91.5 | 97.9 | 97.3 | 100.0 | 100.0 | 88.4 | 88.4 | 85.7 | 85.7 | 84.6 | 84.6 | 17Z | 38.0 | 38.0 |
09Z | 85.9 | 85.9 | 92.4 | 92.1 | 93.3 | 93.3 | 84.6 | 84.6 | 77.7 | 77.7 | 79.1 | 79.1 | 18Z | 36.3 | 36.3 |
10Z | 83.1 | 83.1 | 81.4 | 81.7 | 92.1 | 92.1 | 78.6 | 78.6 | 70.9 | 70.9 | 78.9 | 78.9 | 19Z | 35.1 | 35.1 |
11Z | 78.4 | 78.4 | 81.2 | 81.5 | 80.7 | 80.7 | 78.3 | 78.3 | 70.7 | 70.7 | 78.7 | 78.7 | 20Z | 30.2 | 30.2 |
12Z | 71.0 | 71.0 | 74.9 | 75.0 | 77.0 | 77.0 | 66.4 | 66.4 | 63.8 | 63.8 | 69.8 | 69.8 | 21Z | 30.0 | 30.0 |
13Z | 65.2 | 65.2 | 64.9 | 64.6 | 71.3 | 71.3 | 59.3 | 59.3 | 55.5 | 55.5 | 56.4 | 56.4 | 22Z | 30.0 | 30.0 |
14Z | 61.5 | 61.5 | 63.1 | 62.8 | 65.3 | 65.3 | 49.0 | 49.0 | 50.3 | 50.3 | 56.2 | 56.2 | 23Z | 30.0 | 30.0 |
15Z | 57.5 | 57.5 | 59.2 | 59.3 | 60.3 | 60.3 | 48.8 | 48.8 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 24Z | 30.0 | 30.0 |
16Z | 53.8 | 53.8 | 55.0 | 54.9 | 54.2 | 54.2 | 46.4 | 46.4 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 25Z | 30.0 | 30.0 |
17Z | 52.8 | 52.8 | 53.2 | 53.1 | 50.3 | 50.3 | 46.2 | 46.2 | 47.9 | 47.9 | 45.9 | 45.9 | 26Z | 30.0 | 30.0 |
18Z | 49.7 | 49.7 | 50.8 | 50.9 | 46.5 | 46.5 | 40.4 | 40.4 | 47.7 | 47.7 | 43.4 | 43.4 | 27Z | 30.0 | 30.0 |
19Z | 47.7 | 47.7 | 48.6 | 48.5 | 45.6 | 45.6 | 40.2 | 40.2 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | |||
20Z | 47.2 | 47.2 | 46.3 | 46.3 | 44.9 | 44.9 | 37.5 | 37.5 | 43.3 | 43.3 | 40.0 | 40.0 | |||
21Z | 45.1 | 45.1 | 46.1 | 46.1 | 43.3 | 43.3 | 37.3 | 37.3 | 41.3 | 41.3 | 39.8 | 39.8 | |||
22Z | 42.9 | 42.9 | 43.0 | 42.9 | 41.6 | 41.6 | 36.4 | 36.4 | 37.4 | 37.4 | 39.6 | 39.6 | |||
23Z | 41.8 | 41.8 | 37.6 | 37.9 | 41.4 | 41.4 | 35.0 | 35.0 | 37.2 | 37.2 | 37.6 | 37.6 | |||
24Z | 40.6 | 40.6 | 36.8 | 36.9 | 41.1 | 41.1 | 33.9 | 33.9 | 37.0 | 37.0 | 37.1 | 37.1 | |||
25Z | 38.5 | 38.5 | 34.4 | 34.6 | 39.9 | 39.9 | 33.0 | 33.0 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | |||
26Z | 37.5 | 37.5 | 31.4 | 31.7 | 36.0 | 36.0 | 30.9 | 30.9 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | |||
27Z | 35.1 | 35.1 | 31.2 | 31.3 | 35.8 | 35.8 | 30.7 | 30.7 | 35.7 | 35.7 | 36.3 | 36.3 | |||
28Z | 34.0 | 34.0 | 30.2 | 30.2 | 35.6 | 35.6 | 30.5 | 30.5 | 35.5 | 35.5 | 36.1 | 36.1 | |||
29Z | 31.3 | 31.3 | 30.0 | 30.0 | 33.3 | 33.3 | 30.0 | 30.0 | 35.3 | 35.3 | 35.9 | 35.9 | |||
29Z(P) | 31.3 | 31.3 | 30.0 | 30.0 | 33.3 | 33.3 | 30.0 | 30.0 | 35.3 | 35.3 | 35.9 | 35.9 |
- 현행은 2024.02.01부터, 변경은 2024.07.16부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
- Z(Zero)는 일반등급, F(Five)는 두 개의 일반등급(Z)의 가운데 등급, P(Protection)는 장기무사고 보호등급, 이륜차 N은 최초가입자 보호등급
- 이륜차 11F등급은 11N등급과 12Z등급의 산술평균값으로 함
구분 | 개인용 | 업무용 개인소유 소형차 (경승합, 초소형·경·4종화물) |
업무용 (개인소유 소형차 외) |
영업용 (개별화물 및 개인택시) |
영업용 (화물특수 및 대여차) |
영업용 (버스택시 및 건설기계) |
이륜차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
01Z | 178.1 | 178.2 | 200.0 | 200.0 | 159.9 | 159.9 | 190.9 | 190.9 | 167.4 | 167.4 | 149.1 | 149.1 | 11Z | 119.6 | 119.6 |
02Z | 140.0 | 139.9 | 152.3 | 152.3 | 141.8 | 141.8 | 164.2 | 164.2 | 136.0 | 136.0 | 140.4 | 140.4 | 11N | 86.9 | 86.9 |
03Z | 124.3 | 124.3 | 142.7 | 142.7 | 137.8 | 137.8 | 138.7 | 138.7 | 126.5 | 126.5 | 119.7 | 119.7 | 12Z | 60.3 | 60.3 |
04Z | 113.3 | 113.3 | 115.7 | 115.7 | 122.1 | 122.1 | 114.0 | 114.0 | 108.9 | 108.9 | 119.5 | 119.5 | 13Z | 49.6 | 49.6 |
05Z | 113.1 | 113.1 | 115.5 | 115.5 | 121.5 | 121.5 | 113.4 | 113.4 | 98.8 | 98.8 | 108.6 | 108.6 | 14Z | 41.4 | 41.4 |
06Z | 99.5 | 99.6 | 102.0 | 102.0 | 115.3 | 115.3 | 103.9 | 103.9 | 98.6 | 98.6 | 92.5 | 92.5 | 15Z | 39.0 | 39.0 |
07Z | 98.7 | 98.7 | 99.3 | 99.3 | 103.4 | 103.4 | 88.6 | 88.6 | 85.9 | 85.9 | 84.8 | 84.8 | 16Z | 37.2 | 37.2 |
08Z | 91.4 | 91.5 | 97.9 | 97.9 | 100.0 | 100.0 | 88.4 | 88.4 | 85.7 | 85.7 | 84.6 | 84.6 | 17Z | 37.0 | 37.0 |
09Z | 85.8 | 85.9 | 92.4 | 92.4 | 93.3 | 93.3 | 84.6 | 84.6 | 77.7 | 77.7 | 79.1 | 79.1 | 18Z | 35.8 | 35.8 |
10Z | 83.2 | 83.1 | 81.4 | 81.4 | 92.1 | 92.1 | 78.6 | 78.6 | 70.9 | 70.9 | 78.9 | 78.9 | 19Z | 35.1 | 35.1 |
11Z | 78.4 | 78.4 | 81.2 | 81.2 | 80.7 | 80.7 | 78.3 | 78.3 | 70.7 | 70.7 | 78.7 | 78.7 | 20Z | 30.6 | 30.6 |
12Z | 71.0 | 71.0 | 74.9 | 74.9 | 77.0 | 77.0 | 66.4 | 66.4 | 63.8 | 63.8 | 69.8 | 69.8 | 21Z | 30.4 | 30.4 |
13Z | 65.2 | 65.2 | 64.9 | 64.9 | 71.3 | 71.3 | 59.3 | 59.3 | 55.5 | 55.5 | 56.4 | 56.4 | 22Z | 30.2 | 30.2 |
14Z | 61.5 | 61.5 | 63.1 | 63.1 | 65.3 | 65.3 | 49.0 | 49.0 | 50.3 | 50.3 | 56.2 | 56.2 | 23Z | 30.0 | 30.0 |
15Z | 57.6 | 57.5 | 59.2 | 59.2 | 60.3 | 60.3 | 48.8 | 48.8 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 24Z | 30.0 | 30.0 |
16Z | 53.8 | 53.8 | 55.0 | 55.0 | 54.2 | 54.2 | 46.4 | 46.4 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 25Z | 30.0 | 30.0 |
17Z | 52.8 | 52.8 | 53.2 | 53.2 | 50.3 | 50.3 | 46.2 | 46.2 | 47.9 | 47.9 | 45.9 | 45.9 | 26Z | 30.0 | 30.0 |
18Z | 49.7 | 49.7 | 50.8 | 50.8 | 46.5 | 46.5 | 40.4 | 40.4 | 47.7 | 47.7 | 43.4 | 43.4 | |||
19Z | 47.7 | 47.7 | 48.6 | 48.6 | 45.6 | 45.6 | 40.2 | 40.2 | 43.5 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | |||
20Z | 47.3 | 47.2 | 46.3 | 46.3 | 44.9 | 44.9 | 37.5 | 37.5 | 43.3 | 43.3 | 40.0 | 40.0 | |||
21Z | 45.1 | 45.1 | 46.1 | 46.1 | 43.3 | 43.3 | 37.3 | 37.3 | 41.3 | 41.3 | 39.8 | 39.8 | |||
22Z | 42.8 | 42.9 | 43.0 | 43.0 | 41.6 | 41.6 | 36.4 | 36.4 | 37.4 | 37.4 | 39.6 | 39.6 | |||
23Z | 41.8 | 41.8 | 37.6 | 37.6 | 41.4 | 41.4 | 35.0 | 35.0 | 37.2 | 37.2 | 37.6 | 37.6 | |||
24Z | 40.6 | 40.6 | 36.8 | 36.8 | 41.1 | 41.1 | 33.9 | 33.9 | 37.0 | 37.0 | 37.1 | 37.1 | |||
25Z | 38.5 | 38.5 | 34.4 | 34.4 | 39.9 | 39.9 | 33.0 | 33.0 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | |||
26Z | 37.5 | 37.5 | 31.4 | 31.4 | 36.0 | 36.0 | 30.9 | 30.9 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | |||
27Z | 35.1 | 35.1 | 31.2 | 31.2 | 35.8 | 35.8 | 30.7 | 30.7 | 35.7 | 35.7 | 36.3 | 36.3 | |||
28Z | 34.0 | 34.0 | 30.2 | 30.2 | 35.6 | 35.6 | 30.5 | 30.5 | 35.5 | 35.5 | 36.1 | 36.1 | |||
29Z | 31.3 | 31.3 | 30.0 | 30.0 | 33.3 | 33.3 | 30.0 | 30.0 | 35.3 | 35.3 | 35.9 | 35.9 | |||
29Z(P) | 31.3 | 31.3 | 30.0 | 30.0 | 33.3 | 33.3 | 30.0 | 30.0 | 35.3 | 35.3 | 35.9 | 35.9 |
- 현행은 2023.11.21부터, 변경은 2023.12.06부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
- Z(Zero)는 일반등급, F(Five)는 두 개의 일반등급(Z)의 가운데 등급, P(Protection)는 장기무사고 보호등급, 이륜차 N은 최초가입자 보호등급
- 이륜차 11F등급은 11N등급과 12Z등급의 산술평균값으로 함
구분 | 개인용 | 업무용 개인소유 소형차 (경승합, 초소형·경·4종화물) |
업무용 (개인소유 소형차 외) |
영업용 (개별화물 및 개인택시) |
영업용 (화물특수 및 대여차) |
영업용 (버스택시 및 건설기계) |
이륜차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
01Z | 176.4 | 177.8 | 200.0 | 200.0 | 158.0 | 158.0 | 187.6 | 190.9 | 165.9 | 167.4 | 150.5 | 149.1 | 11Z | 109.8 | 109.8 |
02Z | 142.6 | 140.5 | 152.5 | 152.2 | 141.5 | 141.5 | 165.6 | 164.2 | 138.1 | 136.0 | 142.5 | 140.4 | 12Z | 57.4 | 57.4 |
03Z | 124.6 | 124.0 | 143.6 | 143.0 | 137.6 | 137.6 | 141.2 | 138.7 | 126.6 | 126.5 | 121.0 | 119.7 | 13Z | 48.0 | 48.0 |
04Z | 114.6 | 112.9 | 116.8 | 115.8 | 121.2 | 121.2 | 114.3 | 114.0 | 109.1 | 108.9 | 120.8 | 119.5 | 14Z | 39.4 | 39.4 |
05Z | 109.2 | 112.2 | 115.5 | 115.6 | 119.6 | 119.6 | 111.8 | 113.4 | 97.3 | 98.8 | 110.1 | 108.6 | 15Z | 38.6 | 38.6 |
06Z | 101.1 | 99.0 | 102.1 | 101.9 | 115.1 | 115.1 | 101.8 | 103.9 | 97.1 | 98.6 | 91.1 | 92.5 | 16Z | 37.1 | 37.1 |
07Z | 97.3 | 98.8 | 97.6 | 99.3 | 103.1 | 103.1 | 87.8 | 88.6 | 84.9 | 85.9 | 86.1 | 84.8 | 17Z | 35.2 | 35.2 |
08Z | 90.3 | 91.0 | 97.1 | 98.1 | 99.3 | 99.3 | 87.6 | 88.4 | 84.7 | 85.7 | 85.8 | 84.6 | 18Z | 34.1 | 34.1 |
09Z | 85.1 | 85.3 | 90.2 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 84.7 | 84.6 | 77.6 | 77.7 | 79.8 | 79.1 | 19Z | 33.4 | 33.4 |
10Z | 83.7 | 83.5 | 80.9 | 81.3 | 91.5 | 91.5 | 80.8 | 78.6 | 71.0 | 70.9 | 79.6 | 78.9 | 20Z | 31.3 | 31.3 |
11Z | 78.9 | 78.4 | 80.7 | 81.1 | 80.5 | 80.5 | 78.3 | 78.3 | 69.9 | 70.7 | 79.4 | 78.7 | 21Z | 31.1 | 31.1 |
12Z | 70.6 | 71.0 | 73.7 | 74.9 | 76.6 | 76.6 | 66.3 | 66.4 | 65.6 | 63.8 | 68.1 | 69.8 | 22Z | 30.9 | 30.9 |
13Z | 65.3 | 65.2 | 65.0 | 65.0 | 71.0 | 71.0 | 57.6 | 59.3 | 53.7 | 55.5 | 55.6 | 56.4 | 23Z | 30.7 | 30.7 |
14Z | 61.4 | 61.5 | 62.9 | 63.3 | 65.0 | 65.0 | 50.4 | 49.0 | 50.1 | 50.3 | 55.4 | 56.2 | 24Z | 30.7 | 30.7 |
15Z | 57.9 | 57.7 | 58.0 | 59.0 | 59.8 | 59.8 | 49.0 | 48.8 | 49.9 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 25Z | 30.7 | 30.7 |
16Z | 53.5 | 53.8 | 55.2 | 55.1 | 53.9 | 53.9 | 47.2 | 46.4 | 49.7 | 49.9 | 50.0 | 49.9 | |||
17Z | 52.5 | 52.8 | 54.0 | 53.1 | 50.1 | 50.1 | 47.0 | 46.2 | 48.6 | 47.9 | 44.5 | 45.9 | |||
18Z | 49.7 | 49.7 | 50.7 | 50.8 | 46.1 | 46.1 | 41.4 | 40.4 | 47.3 | 47.7 | 43.3 | 43.4 | |||
19Z | 47.8 | 47.7 | 48.9 | 48.7 | 45.3 | 45.3 | 40.3 | 40.2 | 44.3 | 43.5 | 43.1 | 43.2 | |||
20Z | 46.9 | 47.3 | 47.3 | 46.4 | 44.7 | 44.7 | 37.6 | 37.5 | 44.1 | 43.3 | 40.6 | 40.0 | |||
21Z | 44.9 | 45.1 | 46.6 | 46.2 | 43.4 | 43.4 | 37.4 | 37.3 | 41.0 | 41.3 | 40.4 | 39.8 | |||
22Z | 42.8 | 42.7 | 43.5 | 43.2 | 41.6 | 41.6 | 36.6 | 36.4 | 38.0 | 37.4 | 39.2 | 39.6 | |||
23Z | 41.8 | 41.8 | 36.8 | 37.3 | 41.4 | 41.4 | 35.4 | 35.0 | 37.7 | 37.2 | 37.3 | 37.6 | |||
24Z | 40.6 | 40.6 | 35.9 | 36.5 | 40.7 | 40.7 | 34.7 | 33.9 | 37.5 | 37.0 | 37.1 | 37.1 | |||
25Z | 38.5 | 38.5 | 34.1 | 34.3 | 39.6 | 39.6 | 33.7 | 33.0 | 37.3 | 36.8 | 36.1 | 36.7 | |||
26Z | 37.4 | 37.5 | 31.9 | 31.3 | 35.8 | 35.8 | 31.9 | 30.9 | 36.7 | 36.6 | 35.9 | 36.5 | |||
27Z | 35.4 | 35.1 | 30.7 | 31.1 | 35.6 | 35.6 | 30.5 | 30.7 | 36.5 | 35.7 | 35.7 | 36.3 | |||
28Z | 34.3 | 34.0 | 30.4 | 30.2 | 35.4 | 35.4 | 30.3 | 30.5 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 36.1 | |||
29Z | 31.3 | 31.3 | 30.0 | 30.0 | 32.9 | 32.9 | 30.0 | 30.0 | 35.5 | 35.3 | 35.3 | 35.9 | |||
29Z(P) | 31.3 | 31.3 | 30.0 | 30.0 | 32.9 | 32.9 | 30.0 | 30.0 | 35.5 | 35.3 | 35.3 | 35.9 |
- 보험기간 첫날을 기준으로 현행은 2022.08.16부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
- 보험기간 첫날을 기준으로 개인용, 업무용 개인소형, 영업용의 변경은 2022.12.16일, 업무용 개인소형 외, 이륜차의 변경은 2022.08.16일부터 적용하는 할인할증등급별 적용률입니다.
- Z(Zero)는 일반등급, F(Five)는 두 개의 일반등급(Z)의 가운데 등급, P(Protection)는 장기무사고 보호등급
구분 | 개인용 | 업무용 개인소유 소형차 (경승합, 초소형·경·4종화물) |
업무용 (개인소유 소형차 외) |
영업용 (개별화물 및 개인택시) |
영업용 (화물특수 및 대여차) |
영업용 (버스택시 및 건설기계) |
이륜차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
현행 (%) |
변경 (%) |
적용등급 | 현행 (%) |
변경 (%) |
01Z | 170.1 | 174.1 | 196.7 | 200.0 | 159.2 | 156.7 | 185.2 | 185.2 | 163.6 | 163.6 | 152.9 | 152.9 | 11Z | 109.8 | 109.8 |
02Z | 146.4 | 145.5 | 155.2 | 153.4 | 144.1 | 142.0 | 169.8 | 169.8 | 139.7 | 139.7 | 144.8 | 144.8 | 12Z | 57.4 | 57.4 |
03Z | 125.1 | 125.6 | 148.5 | 144.0 | 143.9 | 139.6 | 144.0 | 144.0 | 126.3 | 126.3 | 122.7 | 122.7 | 13Z | 48.0 | 48.0 |
04Z | 113.6 | 115.3 | 122.0 | 118.3 | 121.1 | 120.6 | 114.3 | 114.3 | 108.7 | 108.7 | 122.5 | 122.5 | 14Z | 39.4 | 39.4 |
05Z | 104.6 | 107.5 | 120.0 | 116.4 | 118.8 | 116.1 | 109.9 | 109.9 | 96.9 | 96.9 | 111.7 | 111.7 | 15Z | 38.6 | 38.6 |
06Z | 102.6 | 104.2 | 97.8 | 100.5 | 113.7 | 115.9 | 99.6 | 99.6 | 94.4 | 94.4 | 90.1 | 90.1 | 16Z | 37.1 | 37.1 |
