삼성화재는 고객님의 의견에 더욱 귀 기울이겠습니다
대상기간
- {{curText}}
- {{preText}}
민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건당 건) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | |
자체민원 | {{ih.util.comma(complaintKindName[0].befquarter)}} | {{ih.util.comma(complaintKindName[0].nowquarter)}} | {{complaintKindName[0].complaintCntRate}} | {{ih.util.comma(complaintKindName[0].befcnvlcnt)}} | {{ih.util.comma(complaintKindName[0].nowcnvlcnt)}} | {{complaintKindName[0].cnvlCntRate}} |
대외민원 | {{ih.util.comma(complaintKindName[1].befquarter)}} | {{ih.util.comma(complaintKindName[1].nowquarter)}} | {{complaintKindName[1].complaintCntRate}} | {{ih.util.comma(complaintKindName[1].befcnvlcnt)}} | {{ih.util.comma(complaintKindName[1].nowcnvlcnt)}} | {{complaintKindName[1].cnvlCntRate}} |
합계 | {{ih.util.comma(complaintKindName[2].befquarter)}} | {{ih.util.comma(complaintKindName[2].nowquarter)}} | {{complaintKindName[2].complaintCntRate}} | {{ih.util.comma(complaintKindName[2].befcnvlcnt)}} | {{ih.util.comma(complaintKindName[2].nowcnvlcnt)}} | {{complaintKindName[2].cnvlCntRate}} |
- 금융감독원 등 타기관에서 접수한 민원 중 이첩된 민원 또는 사실조회를 요청한 민원입니다.
단, 해당 기관에서 이첩 또는 사실조회 없이 직접 처리한 민원은 제외됩니다. - 해당 분기 말일 회사 보유계약 건수를 기준으로 항목별로 산출하였습니다.
유형별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건당 건) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
유형 | 보험모집 | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[0].befquarter)}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[0].nowquarter)}} | {{dissatiTypeName[0].complaintCntRate}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[0].befcnvlcnt)}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[0].nowcnvlcnt)}} | {{dissatiTypeName[0].cnvlCntRate}} |
유지관리 | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[1].befquarter)}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[1].nowquarter)}} | {{dissatiTypeName[1].complaintCntRate}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[1].befcnvlcnt)}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[1].nowcnvlcnt)}} | {{dissatiTypeName[1].cnvlCntRate}} | |
보상(보험금) | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[2].befquarter)}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[2].nowquarter)}} | {{dissatiTypeName[2].complaintCntRate}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[2].befcnvlcnt)}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[2].nowcnvlcnt)}} | {{dissatiTypeName[2].cnvlCntRate}} | |
기타 | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[3].befquarter)}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[3].nowquarter)}} | {{dissatiTypeName[3].complaintCntRate}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[3].befcnvlcnt)}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[3].nowcnvlcnt)}} | {{dissatiTypeName[3].cnvlCntRate}} | |
합계 | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[4].befquarter)}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[4].nowquarter)}} | {{dissatiTypeName[4].complaintCntRate}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[4].befcnvlcnt)}} | {{ih.util.comma(dissatiTypeName[4].nowcnvlcnt)}} | {{dissatiTypeName[4].cnvlCntRate}} |
상품별 민원건수
구분 | 민원건수 | 환산건수 (보유계약 십만건당 건) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전분기 | 당분기 | 증감률(%) | 전분기 | 당분기 | 증감률(%) | ||
상품 | 일반 | {{ih.util.comma(prodName[0].befquarter)}} | {{ih.util.comma(prodName[0].nowquarter)}} | {{prodName[0].complaintCntRate}} | {{ih.util.comma(prodName[0].befcnvlcnt)}} | {{ih.util.comma(prodName[0].nowcnvlcnt)}} | {{prodName[0].cnvlCntRate}} |
장기보장성 | {{ih.util.comma(prodName[1].befquarter)}} | {{ih.util.comma(prodName[1].nowquarter)}} | {{prodName[1].complaintCntRate}} | {{ih.util.comma(prodName[1].befcnvlcnt)}} | {{ih.util.comma(prodName[1].nowcnvlcnt)}} | {{prodName[1].cnvlCntRate}} | |
장기저축성 | {{ih.util.comma(prodName[2].befquarter)}} | {{ih.util.comma(prodName[2].nowquarter)}} | {{prodName[2].complaintCntRate}} | {{ih.util.comma(prodName[2].befcnvlcnt)}} | {{ih.util.comma(prodName[2].nowcnvlcnt)}} | {{prodName[2].cnvlCntRate}} | |
자동차 | {{ih.util.comma(prodName[3].befquarter)}} | {{ih.util.comma(prodName[3].nowquarter)}} | {{prodName[3].complaintCntRate}} | {{ih.util.comma(prodName[3].befcnvlcnt)}} | {{ih.util.comma(prodName[3].nowcnvlcnt)}} | {{prodName[3].cnvlCntRate}} | |
기타 | {{ih.util.comma(prodName[4].befquarter)}} | {{ih.util.comma(prodName[4].nowquarter)}} | {{prodName[4].complaintCntRate}} | - | - | - |
- 기타: 해당 회사의 내부경영({{currentText}}) 관련 민원, 보험상품과 관련 없는 민원(모집인·정비업체 등이 제기하는 모집수수료, 정비수가 관련 민원 등), 보험 가입 전 보험상품 외 민원입니다.
- 단, 대출 관련 민원 중 보험계약대출 민원은 해당 상품 기준으로 구분하되, 담보·신용대출 관련 민원은 '기타‘ 항목으로 구분합니다.
- '기타' 항목은 상품 외 민원으로 보유계약을 산정할 수 없으므로 '환산건수'를 표기하지 않습니다. 이에 따라 '합계'는 별도로 표기하지 않으며, '3. 상품별 민원건수'의 합계는 '1. 민원건수', '2. 유형별 민원건수'의 각 합계와 일치합니다.
2014년도 민원발생평가 등급: 1등급
매년 금융감독원이 금융회사별 민원발생건수, 처리결과 및 회사규모를 종합적으로 고려하여 평가[1등급(우수)~5등급(매우미흡)]하며, 당해 금융회사의 영업규모(총자산, 고객수 등) 및 민원발생 건수의 각 업권내 비중이 1%이하인 경우 등급을 산정하지 않습니다.