삼성화재 퇴직보험공시를 안내해 드려요
자산구성내역
기준일: 2025.07.31
펀드유형 | 자산구분 | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
현금과 예금 | 유가증권 | 대출자산 | 기타자산 | |||
확정금리형 | 금액(천원) | 2,184,565 | 0 | 0 | 15,946 | 2,200,511 |
비율(%) | 99.28 | 0 | 0 | 0.72 | 100.00 | |
금리연동형 | 금액(천원) | 20,217,091 | 4,005,758 | 0 | 73,103 | 24,295,952 |
비율(%) | 83.21 | 16.49 | 0 | 0.30 | 100.00 | |
무배당 금리연동형 |
금액(천원) | 894,886 | 1,001,440 | 0 | 271,762 | 2,168,088 |
비율(%) | 41.28 | 46.19 | 0 | 12.53 | 100.00 |
자산/부채내역(확정금리형)
기준일: 2025.07.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 2,200,511 천원 | 부채 총계 | 2,200,511 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 2,184,565 천원 | Ⅰ.기타부채 | 12,234 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 2,188,277 천원 |
2.채권 | 0천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 0천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
대손충당금 | 0천원 | ||
이연대출부대수익 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 15,900 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 46 천원 |
자산/부채내역(금리연동형)
기준일: 2025.07.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 24,295,952 천원 | 부채 총계 | 24,295,952 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 20,217,091 천원 | Ⅰ.기타부채 | 124,212 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 16,291,318 천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 7,880,422 천원 |
2.채권 | 4,005,758 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 0천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 4,005,758 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
대손충당금 | 0천원 | ||
이연대출부대수익 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 73,074 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 29 천원 |
자산/부채내역(무배당 금리연동형)
기준일: 2025.07.31
자산 | 부채 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자산 총계 | 2,168,088 천원 | 부채 총계 | 2,168,088 천원 |
Ⅰ.현금과 예금 | 894,886 천원 | Ⅰ.기타부채 | 30,276 천원 |
Ⅱ.유가증권 | Ⅱ.일반계정미지급금 | 0 천원 | |
1.주식 | 0천원 | Ⅲ.계약자적립금 | 2,137,812 천원 |
2.채권 | 1,001,440 천원 | Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 0천원 |
3.수익증권 | 0천원 | ||
4.기타 | 0천원 | ||
Ⅱ.유가증권 소계 | 1,001,440 천원 | ||
Ⅲ.대출자산 | |||
1.약관대출금 | 0천원 | ||
2.신용대출금 | 0천원 | ||
3.기타 | 0천원 | ||
대손충당금 | 0천원 | ||
이연대출부대수익 | 0천원 | ||
Ⅲ.대출자산 소계 | 0천원 | ||
Ⅳ.기타자산 | 271,762 천원 | ||
Ⅴ.일반계정미수금 | 0 천원 |