삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
타사 상품제공 실적
기준월: 2025.07
특정사업자 제공 최대한도 | 상품제공금액 | 사업자별 상품제공실적 | ||
---|---|---|---|---|
회사 | 제공금액 | 잔여한도 | 33,373억원 | 14,778억원 | 삼성증권 | 146억원 | 33,227억원 |
교보생명 | 10억원 | 33,363억원 | ||
삼성생명 | 2,131억원 | 31,242억원 | ||
신한은행 | 581억원 | 32,792억원 | ||
우리은행 | 3,586억원 | 29,787억원 | ||
하나은행 | 2,740억원 | 30,633억원 | ||
국민은행 | 1,101억원 | 32,272억원 | ||
기업은행 | 2,537억원 | 30,836억원 | ||
농협은행 | 977억원 | 32,396억원 | ||
산업은행 | 135억원 | 33,238억원 | ||
신한투자증권 | 162억원 | 33,211억원 | ||
미래에셋생명 | 0억원 | 33,373억원 | ||
미래에셋증권 | 17억원 | 33,356억원 | ||
한국투자증권 | 123억원 | 33,250억원 | ||
대신증권 | 58억원 | 33,315억원 | ||
현대차증권 | 132억원 | 33,241억원 | ||
KB손해보험 | 0억원 | 33,373억원 | ||
NH투자증권 | 103억원 | 33,270억원 | ||
경남은행 | 14억원 | 33,359억원 | ||
한화생명 | 225억원 | 33,148억원 | ||
아이엠뱅크 | 0억원 | 33,373억원 |
- 특정사업자 제공 최대한도: 직전년도 말 자산관리 적립금과 상품제공 총액 중 큰 금액의 30%
- 사업자별 상품제공 실적: 매년초부터 기준월까지 타 사업자에 제공한 연간누적 상품제공실적을 기재
- 사업자별 잔여한도: 특정사업자 제공 최대한도에서 제공금액을 차감한 금액임