삼성화재 퇴직연금공시를 안내해 드려요
타사 상품제공 실적
기준월: 2025.11
| 특정사업자 제공 최대한도 | 상품제공금액 | 사업자별 상품제공실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 회사 | 제공금액 | 잔여한도 | ||
| 33,373억원 | 21,751억원 | 삼성증권 | 1,191억원 | 32,182억원 |
| 교보생명 | 10억원 | 33,363억원 | ||
| 삼성생명 | 2,863억원 | 30,510억원 | ||
| 신한은행 | 1,008억원 | 32,365억원 | ||
| 우리은행 | 5,694억원 | 27,679억원 | ||
| 하나은행 | 3,121억원 | 30,252억원 | ||
| 국민은행 | 1,302억원 | 32,071억원 | ||
| 기업은행 | 4,162억원 | 29,211억원 | ||
| 농협은행 | 1,233억원 | 32,140억원 | ||
| 산업은행 | 135억원 | 33,238억원 | ||
| 신한투자증권 | 219억원 | 33,154억원 | ||
| 미래에셋생명 | 0억원 | 33,373억원 | ||
| 미래에셋증권 | 20억원 | 33,353억원 | ||
| 한국투자증권 | 123억원 | 33,250억원 | ||
| 대신증권 | 58억원 | 33,315억원 | ||
| 현대차증권 | 174억원 | 33,199억원 | ||
| KB손해보험 | 74억원 | 33,299억원 | ||
| NH투자증권 | 103억원 | 33,270억원 | ||
| 경남은행 | 22억원 | 33,351억원 | ||
| 한화생명 | 234억원 | 33,139억원 | ||
| 아이엠뱅크 | 0억원 | 33,373억원 | ||
| 부산은행 | 5억원 | 33,368억원 | ||
- 특정사업자 제공 최대한도: 직전년도 말 자산관리 적립금과 상품제공 총액 중 큰 금액의 30%
- 사업자별 상품제공 실적: 매년초부터 기준월까지 타 사업자에 제공한 연간누적 상품제공실적을 기재
- 사업자별 잔여한도: 특정사업자 제공 최대한도에서 제공금액을 차감한 금액임