적용이율공시
상품별 최저보증이율을 확인하실 수 있습니다.
- 상품명
- 다수의 상품이 검색될 경우, Enter를 누르면 다음상품을 확인하실 수 있습니다.
정기예금이율 연동
상품명 | 최저보증이율 | 상품명 | 최저보증이율 |
---|---|---|---|
노후안심보험 | 4.00% | 실버그린연금보험 | 4.00% |
신노후안심보험 | 4.00% | NEW실버그린연금보험 | 4.00% |
보험계약대출이율 연동
상품명 | 최저보증이율 | 상품명 | 최저보증이율 |
---|---|---|---|
녹색운전자2 | 6.00% | 무배당삼성올라이프탑운전자보험(0704.2)연동형 | 1.50% |
천하통일종합 | 5.00% | 무배당삼성올라이프메디플러스자녀보험(0704.4) | 1.50% |
초록동이종합 | 0.00% | 무배당삼성올라이프의료보험(0704.7) | 1.50% |
밀레니엄종합 | 6.00% | 무배당삼성올라이프보장보험(0704.4) | 1.50% |
무배당오너플러스안심보험(2001.1.8이전) | 6.00% | 무배당삼성올라이프상해보험(0704.4) | 1.50% |
무배당오너플러스안심보험(2001.1.8이후) | 4.00% | 무배당삼성올라이프베스트플랜보험(0704.8) | 1.50% |
무배당삼성의료보험 | 0.00% | 무배당삼성올라이프마이홈안심보험(0704.7) | 1.50% |
무배당삼성의료보험Ⅱ | 0.00% | 무배당삼성올라이프뉴비즈니스보험(0704.3) | 1.50% |
무배당빅세이브보험(2001.1.8이전) | 5.00% | 무배당삼성올라이프빅세이브보험(0704.8)연동형 | 1.50% |
무배당빅세이브보험(2001.1.8이후) | 4.00% | 무배당삼성장기주택마련저축보험(0704.5) | 1.50% |
무배당빅세이브보험Ⅱ | 4.00% | 무배당삼성명품의료보험(0704.2) | 1.50% |
무배당빅세이브보험Ⅲ | 0.00% | 무배당삼성명품자녀의료보험(0704.2) | 1.50% |
무배당마이홈안심보험Ⅲ | 0.00% | 무배당삼성올라이프탑운전자보험(0710.3) | 1.50% |
무배당베스트플랜보험Ⅲ | 0.00% | 무배당삼성올라이프메디플러스자녀보험(0710.5) | 1.50% |
무배당오너플러스안심보험Ⅲ | 0.00% | 무배당삼성올라이프보장보험(0710.5) | 1.50% |
무배당삼성의료간병(실버플랜)보험 | 0.00% | 무배당삼성올라이프상해보험(0710.5) | 1.50% |
무배당삼성의료간병(중년플랜)보험 | 0.00% | 무배당삼성올라이프베스트플랜보험(0710.9) | 1.50% |
무배당가화만사성보험Ⅳ | 0.00% | 무배당삼성올라이프마이홈안심보험(0710.8) | 1.50% |
무배당누구나만족보험Ⅳ | 0.00% | 무배당삼성올라이프뉴비즈니스보험(0710.4) | 1.50% |
무배당삼성메디컬자녀보험Ⅳ | 0.00% | 무배당삼성명품의료보험(0710.3) | 1.50% |
무배당여성천하건강보험 | 0.00% | 무배당삼성명품자녀의료보험(0710.3) | 1.50% |
무배당삼성장기주택마련저축보험 | 0.00% | 무배당삼성명품자녀보장보험(0710) | 1.50% |
무배당뉴천하통일종합 | 4.00% | 무배당삼성올라이프행복한5080보험(0710.1) | 1.50% |
무배당스카이종합 | 0.00% | 무배당삼성명품가족안심보험(0710.1) | 1.50% |
무배당뉴리젠트운전자 | 4.00% | 무배당삼성올라이프탑운전자보험(0804.4) | 1.50% |
무배당스카이운전자 | 0.00% | 무배당삼성올라이프메디플러스자녀보험(0804.6) | 1.50% |
무배당새참상해 | 4.00% | 무배당삼성올라이프의료보험(0804.8) | 1.50% |
무배당리젠트운전자 | 4.00% | 무배당삼성올라이프보장보험(0804.6) | 1.50% |
장기종합내맘에쏙드는암보험(Ⅱ) | 0.00% | 무배당삼성올라이프행복한5080보험(0804.2) | 1.50% |
무배당누구나만족보험Ⅴ | 0.00% | 무배당삼성올라이프상해보험(0804.6) | 1.50% |
무배당여성천하건강보험Ⅱ | 0.00% | 무배당삼성올라이프베스트플랜보험(0804.10) | 1.50% |
무배당삼성의료보험Ⅲ | 0.00% | 무배당삼성올라이프마이홈안심보험(0804.9) | 1.50% |
무배당삼성의료간병(실버플랜)보험Ⅱ | 0.00% | 무배당삼성올라이프뉴비즈니스보험(0804.5) | 1.50% |
무배당삼성의료간병(중년플랜)보험Ⅱ | 0.00% | 무배당삼성명품의료보험(0804.4) | 1.50% |
무배당베스트플랜보험Ⅳ | 0.00% | 무배당삼성명품자녀의료보험(0804.4) | 1.50% |
무배당애니케어간병보험 | 0.00% | 무배당삼성명품콜상해보험(0804.4) | 1.50% |
무배당삼성애니카운전자상해보험 | 0.00% | 무배당삼성명품가족안심보험(0804.2) | 1.50% |
무배당삼성애니카운전자상해보험Ⅱ | 1.50% | 무배당삼성명품자녀보장보험(0804) | 1.50% |
무배당빅세이브보험Ⅳ | 1.50% | 무배당삼성올라이프글로벌리더스자녀보험(0807.1)_2종 | 1.50% |
무배당삼성메디컬자녀보험Ⅴ | 1.50% | 무배당삼성올라이프탑운전자보험(0809.5) | 1.50% |
무배당삼성의료보험Ⅳ | 1.50% | 무배당삼성올라이프100세건강파트너보험(0809.1) | 1.50% |
무배당삼성애니케어간병보험Ⅱ | 1.50% | 무배당삼성명품콜상해보험(0809.5) | 1.50% |
무배당마이홈안심보험Ⅳ | 1.50% | 무배당삼성100세까지든든한보험(0809.1) | 1.50% |
무배당오너플러스안심보험Ⅳ | 1.50% | 무배당삼성올라이프글로벌리더스자녀보험(0811.2)_2종 | 1.50% |
무배당베스트플랜보험Ⅴ | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험Super | 1.50% |
무배당삼성장기주택마련저축보험Ⅱ | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험SuperⅡ | 1.50% |
무배당삼성애니원상해보험 | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험SuperⅢ | 1.50% |
무배당삼성애니카저축보험 | 1.50% | 무배당삼성올라이프엄마사랑자녀보험(0904.1) | 1.50% |
무배당장기간병삼성라이프케어보험 | 1.50% | 무배당삼성올라이프행복한5080보험(0904.3) | 1.50% |
무배당웰빙라이프종합보험 | 1.50% | 무배당삼성올라이프상해보험(0904.7) | 1.50% |
무배당명품애니카보험 | 1.50% | 무배당삼성올라이프베스트플랜보험(0904.11) | 1.50% |
무배당삼성명품애니케어보험 | 1.50% | 무배당삼성올라이프마이홈안심보험(0904.10) | 1.50% |
무배당장기간병삼성CI보험 | 1.50% | 무배당삼성올라이프뉴비즈니스보험(0904.6) | 1.50% |
무배당명품애니카보험(0412.2) | 1.50% | 무배당삼성올라이프탑운전자보험(0904.6) | 1.50% |
무배당삼성애니카운전자상해보험(0505.3) | 1.50% | 무배당삼성올라이프100세건강파트너보험(0904.2)(대면용) | 1.50% |
무배당빅세이브보험(0505.5) | 1.50% | 무배당삼성올라이프100세건강시대보험 | 1.50% |
무배당삼성메디플러스자녀보험(0505.1) | 1.50% | 무배당삼성명품자녀의료보험(0904.5) | 1.50% |
무배당삼성의료보험(0505.5) | 1.50% | 무배당삼성명품콜상해보험(0904.6) | 1.50% |
무배당마이홈안심보험(0505.5) | 1.50% | 무배당삼성100세까지든든한보험(0904.2) | 1.50% |
무배당뉴비즈니스보험(0505.1) | 1.50% | 무배당삼성위기탈출운전자보험(0904.1) | 1.50% |
무배당베스트플랜보험(0505.6) | 1.50% | 무배당우리집행복만들기보험(0904.5)연동형 | 1.50% |
무배당삼성장기주택마련저축보험(0505.3) | 1.50% | 무배당삼성올라이프엄마사랑자녀보험(0904.1) | 1.50% |
무배당삼성애니원상해보험(0505.2) | 1.50% | 무배당삼성올라이프애니홈안심보험(0906.1) | 1.50% |
무배당라이프케어보험(0505.2) | 1.50% | 연금저축손해보험노후보장설계보험 | 4.00% |
무배당웰빙라이프종합보험(0505.2) | 1.50% | 연금저축손해보험소득공제단체보험 | 4.00% |
무배당장기간병삼성CI보험(0505.2,2종) | 1.50% | 연금저축손해보험노후보장설계보험Ⅱ | 4.00% |
무배당삼성올라이프안심보험(0509.1) | 1.50% | 연금저축손해보험소득공제단체보험Ⅱ | 4.00% |
무배당삼성올라이프보장보험(0509.1) | 1.50% | 연금저축손해보험노후보장설계보험Ⅲ | 2.00% |
무배당삼성올라이프메디플러스자녀보험(0509.2) | 1.50% | 연금저축손해보험소득공제단체보험Ⅲ | 2.00% |
무배당삼성올라이프빅세이브보험(0512.6) | 1.50% | 연금저축손해보험노후보장설계보험Ⅳ | 2.00% |
무배당삼성올라이프운전자보험(0604.4) | 1.50% | 연금저축손해보험소득공제단체보험Ⅳ | 2.00% |
무배당삼성올라이프의료보험(0604.6) | 1.50% | 연금저축손해보험노후보장설계보험Ⅴ | 1.50% |
무배당올라이프마이홈안심보험(0604.6) | 1.50% | 연금저축손해보험소득공제단체보험Ⅴ | 1.50% |
무배당올라이프뉴비즈니스보험(0604.2) | 1.50% | 연금저축손해보험노후보장설계보험(0505.6) | 1.50% |
무배당올라이프베스트플랜보험(0604.7) | 1.50% | 연금저축손해보험소득공제단체보험(0505.6) | 1.50% |
무배당삼성올라이프상해보험(0604.3) | 1.50% | 연금저축손해보험노후보장설계보험(0604.7) | 1.50% |
무배당삼성올라이프웰빙종합보험(0604.3) | 1.50% | 연금저축손해보험소득공제단체보험(0604.7) | 1.50% |
무배당삼성올라이프CI보험(0604.3) | 1.50% | 연금저축손해보험노후보장설계보험(0704.8) | 1.50% |
무배당삼성올라이프안심보험(0604.2,1종/2종) | 1.50% | 연금저축손해보험소득공제단체보험(0704.8) | 1.50% |
무배당삼성올라이프보장보험(0604.3) | 1.50% | 무배당삼성올라이프엄마사랑자녀보험(0908.2) | 1.50% |
무배당삼성올라이프메디플러스자녀보험(0604.3) | 1.50% | 무배당삼성올라이프100세건강파트너보험(0908.3) | 1.50% |
무배당올라이프빅세이브보험(금리연동형)(0604.7) | 1.50% | 무배당삼성올라이프100세건강시대보험(0908.3) | 1.50% |
무배당삼성장기주택마련저축보험(0604.4) | 1.50% | 무배당삼성올라이프행복한5080보험(0908.4) | 1.50% |
무배당삼성명품의료보장보험(0604.1) | 1.50% | 무배당삼성명품자녀의료보험(0908.6) | 1.50% |
무배당올라이프탑운전자보험(0607.1)(금리연동형) | 1.50% | 무배당삼성100세까지든든한보험(0908.3) | 1.50% |
무배당삼성명품의료보험(0607.1) | 1.50% | 무배당삼성위기탈출운전자보험(0908.2) | 1.50% |
무배당삼성명품자녀의료보험(0607.1) | 1.50% | 무배당삼성화재아빠사랑주니어보험(0908.1) | 1.50% |
무배당 삼성화재 통합보험 수퍼플러스(1204)리빙+ 재가입계약용 | 1.50% |
신공시이율Ⅰ
상품명 | 최저보증이율 | 상품명 | 최저보증이율 |
---|---|---|---|
무배당삼성올라이프빅세이브플러스보험(0710.1)연동형 | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성올라이프글로벌리더스자녀보험(0811.2)_3종 | 5년이하 3.75% 5년초과 2.5% |
무배당삼성신장기주택마련저축보험(0710.1) | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성명품상해보험(0811)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.75% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품상해보험(0710)2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성명품상해보험(0902)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.75% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품운전자보험(0710)2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성명품()멤버스보험(0902)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.75% 5년초과 2.5% |
무배당삼성올라이프오너리치보험(0710.1) | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성올라이프오너리치보험(0903.4) | 5년이하 3.75% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품상해보험(0801)2종(연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성신장기주택마련저축보험(0904.4) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성올라이프빅세이브플러스보험(0804.2)_연동형 | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성올라이프수퍼세이브보험(0904.1)_연동형 | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성신장기주택마련저축보험(0804.2) | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성올라이프오너리치보험(0904.5) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성올라이프오너리치보험(0804.2) | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성명품상해보험(0904)2종(연동형) | 5년이하 3.5% 5년이하 2.5% |
무배당삼성명품상해보험(0804)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성명품()멤버스보험(0904)2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품운전자보험(0804)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성올라이프수퍼세이브보험(0906.2) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품()멤버스보험(0807)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성명품탑플러스저축보험(0906)2종(연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품()글로벌인재만들기보험(0806) | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성올라이프오너리치보험(0906.6) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품글로벌인재보험(0807.1) | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성명품()멤버스보험(0906)2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성올라이프글로벌리더스자녀보험(0807.1)_3종 | 5년이하 3.5% 5년초과 1.5% |
무배당삼성명품탑플러스저축보험(0908)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성올라이프오너리치보험(0811.3) | 5년이하 3.75% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품()멤버스보험(0908)2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성올라이프빅세이브플러스보험(0811.3)_연동형 | 5년이하 3.75% 5년초과 2.5% |
||
무배당삼성신장기주택마련저축보험(0811.3) | 5년이하 3.75% 5년초과 2.5% |
||
무배당삼성명품()멤버스보험(0811)_2종(연동형) | 5년이하 3.75% 5년초과 2.5% |
신공시이율Ⅱ
상품명 | 최저보증이율 | 상품명 | 최저보증이율 |
---|---|---|---|
연금저축손해보험아름다운은퇴생활보험(0710.1) | 10년이하 2.5% 10년초과 1.5% |
연금저축손해보험삼성명품연금보험(0804) | 10년이하 2.5% 10년초과 1.5% |
연금저축손해보험신소득공제단체보험(0711.1) | 10년이하 2.5% 10년초과 1.5% |
연금저축손해보험삼성명품연금보험(0902) | 10년이하 2.5% 10년초과 1.5% |
연금저축손해보험삼성명품행복한노후보험(0711) | 10년이하 2.5% 10년초과 1.5% |
연금저축손해보험아름다운은퇴생활보험(0904.3) | 10년이하 2.5% 10년초과 1.5% |
연금저축손해보험아름다운은퇴생활보험(0804.2) | 10년이하 2.5% 10년초과 1.5% |
연금저축손해보험신소득공제단체(0904.3) | 10년이하 2.5% 10년초과 1.5% |
연금저축손해보험신소득공제단체보험(0804.2) | 10년이하 2.5% 10년초과 1.5% |
연금저축손해보험삼성명품연금보험(0904) | 10년이하 2.5% 10년초과 1.5% |
보장성 공시이율Ⅰ
상품명 | 최저보증이율 | 상품명 | 최저보증이율 |
---|---|---|---|
무배당삼성화재건강보험새시대건강파트너(0910.1) | 1.50% | 무배당삼성화재재물보험뉴비즈니스(0910.7) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험플러스(0910.1) | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험탑운전자(0910.7) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험행복한5080(0910.5) | 1.50% | 무배당우리집행복만들기보험(0910.6)_2종(금리연동형) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험베스트플랜(0910.13) | 1.50% | 무배당삼성명품자녀의료보험(0910.7) | 1.50% |
무배당삼성화재상해보험애니타임(0910.8) | 1.50% | 무배당삼성명품콜상해보험(0910.7) | 1.50% |
무배당삼성화재자녀보험엄마사랑(0910.3) | 1.50% | 무배당삼성S케어보험(0910.1) | 1.50% |
무배당삼성화재자녀보험엄마사랑(0910.3) | 1.50% | 무배당삼성위기탈출운전자보험(0910.3) | 1.50% |
무배당삼성화재자녀보험아빠사랑(0910.2) | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험SuperⅤ | 1.50% |
무배당삼성화재재물보험애니홈(0910.2) | 1.50% | 무배당삼성명품애니라이프건강보험(0911) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험새시대건강파트너(1004.2) | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험탑운전자(1004.8) | 1.50% |
무배당삼성화재자녀보험엄마사랑(1004.4) | 1.50% | 무배당삼성화재자녀보험아빠사랑(1004.3) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험플러스(1004.2) | 1.50% | 무배당삼성화재건강보험행복한5080(1004.6) | 1.50% |
무배당삼성화재상해보험애니타임(1004.9) | 1.50% | 무배당삼성화재가정종합보험행복한우리집(1004.1)(1종) | 1.50% |
무배당삼성화재가정종합보험우리집만세(1004.1)(1종) | 1.50% | 무배당삼성화재재물보험뉴비즈니스(1004.8) | 1.50% |
무배당삼성화재상해보험명품콜(1004.8) | 1.50% | 무배당삼성화재건강보험S케어(1004.2) | 1.50% |
무배당삼성화재운전보험위기탈출(1004.4) | 1.50% | 무배당삼성화재건강보험베스트플랜(1004.14) | 1.50% |
무배당삼성명품애니라이프건강보험(1004) | 1.50% | 무배당삼성화재가정종합보험안전한생활(1004.1)1종 | 1.50% |
무배당삼성화재가정종합보험안전한생활(1004.1)2종 | 1.50% | 무배당삼성화재가정종합보험행복한파트너(1008.1)(1종) | 1.50% |
무배당삼성화재가정종합보험행복한파트너(1008.1)(2종) | 1.50% | 무배당삼성화재자녀보험부모마음(1011.1) | 1.50% |
무배당삼성화재운전보험마이드라이브(1012.1) | 1.50% | 무배당삼성화재재물보험탄탄대로(1101.1) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험새시대건강파트너(1104.3) | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험위기탈출(1104.5) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험새시대건강파트너(1104.3) | 1.50% | 무배당삼성화재건강보험베스트플랜(1104.15) | 1.50% |
무배당삼성화재자녀보험엄마사랑(1104.5) | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험나만의파트너(1104.2)(연동형) | 1.50% |
무배당삼성화재자녀보험아빠사랑(1104.4) | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1104)라이프+ | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험행복한5080(1104.7) | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1104)케어+ | 1.50% |
무배당삼성화재상해보험애니타임(1104.10) | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1104)리빙+ | 1.50% |
무배당삼성화재가정종합보험행복한우리집(1104.2)(1종) | 1.50% | 무배당삼성화재가정종합보험행복한파트너(1104.2)1종 | 1.50% |
무배당삼성화재가정종합보험행복한우리집만세(1104.2)(1종) | 1.50% | 무배당삼성화재가정종합보험행복한파트너(1104.2)2종 | 1.50% |
무배당삼성화재상해보험명품콜(1104.9) | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험마이드라이브(1104.2) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험S케어(1104.3) | 1.50% | 무배당삼성화재재물보험탄탄대로(1104.2) | 1.50% |
무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1103)라이프+ | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험나만의파트너(1007.1)(연동형) | 1.50% |
무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1103)리빙+ | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1103)케어+ | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험플러스(1106.4) | 1.50% | 무배당삼성화재건강보험새시대건강파트너(1106.4) | 1.50% |
무배당삼성화재자녀보험엄마사랑(1106.6) | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험나만의파트너(1106.3)(연동형) | 1.50% |
무배당삼성화재상해보험애니타임(1106.11) | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1106)라이프+ | 1.50% |
무배당삼성화재가정종합보험행복한우리집(1106.3)(1종) | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1106)케어+ | 1.50% |
무배당삼성화재가정종합보험행복한우리집만세(1106.3)(1종) | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1106)리빙+ | 1.50% |
무배당삼성화재상해보험명품콜(1106.10) | 1.50% | 무배당삼성화재가정종합보험행복한파트너(1106.3)1종 | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험S케어(1106.4) | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험마이드라이브(1106.3) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험베스트플랜(1106.16) | 1.50% | 무배당삼성화재재물보험탄탄대로(1106.3) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험수퍼케어파트너(1106.1) | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험SuperⅥ | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험행복한5080(1107.8) | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험행복운전파트너(1106.1) | 1.50% |
무배당삼성화재가정종합보험마이스위트홈(1109.1) | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험글로벌퍼펙트(1109.2) | 1.50% |
무배당삼성화재자녀보험엄마맘에쏙드는(1109.1) | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험행복운전파트너(1109.2) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험수퍼케어파트너(1112.2) | 1.50% | 무배당삼성화재재산종합보험승승장구(1111.1) | 1.50% |
무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1202)케어+ | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1202)라이프+ | 1.50% |
무배당삼성화재매월받는가족사랑보험(1202.1)(1종) | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1202)리빙+ | 1.50% |
무배당삼성화재매월받는가족사랑보험(1202.1)(2종) | 1.50% | 무배당삼성화재가정종합보험마이스위트홈(1204.2) | 1.50% |
무배당삼성화재가정종합보험행복한우리집만세(1204.4) | 1.50% | 무배당삼성화재가정종합보험행복한우리집(1204.4)(1종) | 1.50% |
무배당삼성화재가정종합보험행복한파트너(1204.4) | 1.50% | 무배당삼성화재건강보험명품헬스케어(1204.1) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험베스트플랜(1204.17) | 1.50% | 무배당삼성화재건강보험새시대건강파트너(1204.5) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험플러스(1204.5) | 1.50% | 무배당삼성화재건강보험행복한노후(1204.1) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험S케어(1204.5) | 1.50% | 무배당삼성화재매월받는가족사랑보험(1204.2)(2종) | 1.50% |
무배당삼성화재매월받는가족사랑보험(1204.2)(1종) | 1.50% | 무배당삼성화재상해보험명품콜(1204.11) | 1.50% |
무배당삼성화재상해보험애니타임(1204.12) | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험마이드라이브(1204.4) | 1.50% |
무배당삼성화재자녀보험엄마맘에쏙드는(1204.2) | 1.50% | 무배당삼성화재재물보험탄탄대로(1204.4) | 1.50% |
무배당삼성화재재산종합보험승승장구(1204.2) | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1204)라이프+ | 1.50% |
무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1204)리빙+ | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1204)케어+ | 1.50% |
무배당삼성화재운전보험나만의파트너(1204.4)1종(금리연동형) | 1.50% | 무배당삼성화재자녀보험마이키즈(1205.1) | 1.50% |
무배당삼성화재가정종합보험GA Korea해피하우스(1205.1) | 1.50% | 무배당삼성화재가정종합보험행복한파트너(1205.5) | 1.50% |
무배당삼성화재운전보험안심동행(1206.1)1종(년만기) | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험안심동행(1206.1)2종(세만기) | 1.50% |
무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1206)라이프+ | 1.50% | 무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1206)케어+ | 1.50% |
무배당삼성화재통합보험수퍼플러스(1206)리빙+ | 1.50% | 무배당삼성화재건강보험새시대건강파트너(1206.6) | 1.50% |
무배당삼성화재건강보험플러스(1206.6) | 1.50% | 무배당삼성화재건강보험명품헬스케어(1206.2) | 1.50% |
무배당삼성화재운전보험나만의파트너(1208.5)1종 | 1.50% | 무배당삼성화재운전보험나만의파트너(1208.5)2종 | 1.50% |
무배당삼성화재매월받는가족생활보험(1210.1) | 1.50% | 무배당삼성화재매월받는가족생활보험(1301.2) | 1.50% |
무배당삼성화재자녀보험엄마맘에쏙드는(1212.3)(1종) | 1.50% | 무배당삼성화재자녀보험엄마맘에쏙드는(1212.3)(2종) | 1.50% |
무배당삼성화재매월받는가족사랑보험(1302.3)(1종) | 1.50% | 무배당삼성화재매월받는가족사랑보험(1302.3)(2종) | 1.50% |
무배당삼성화재가정종합보험살다보면(1303.1) | 1.50% | 무배당삼성화재가정종합보험행복한우리집만세(1303.5) | 1.50% |
무배당 삼성화재 통합보험 수퍼플러스(1103) 리빙+ 재가입계약용(2103)(자동갱신형) | 1.50% | 무배당 삼성화재 통합보험 수퍼플러스(1104) 리빙+ 재가입계약용(2104)(자동갱신형) | 1.50% |
무배당 삼성화재 통합보험 수퍼플러스(1202) 리빙+ 재가입계약용(2202)(자동갱신형) | 1.50% | 무배당 삼성화재 통합보험 수퍼플러스(1206) 리빙+ 재가입계약용(2206)(자동갱신형) | 1.50% |
저축성 공시이율Ⅰ
상품명 | 최저보증이율 | 상품명 | 최저보증이율 |
---|---|---|---|
무배당삼성화재저축보험수퍼세이브(0910.3) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성화재저축보험장기주택마련저축(0910.5) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성화재재물보험오너리치(0910.7) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품노블레스저축보험(0910)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품탑플러스저축보험(0910)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품()멤버스보험(0910)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품화재보험(0912)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품노블레스저축보험(1003) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성화재재물보험오너리치(1003.8) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼섬화재재물보험프라임저축 | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성화재저축보험수퍼세이브(1004.4) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품화재보험(1004)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품노블레스저축보험(1004)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성화재재물보험오너리치(1004.9) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성화재재물보험프라임에셋저축 | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성화재인터넷전용저축보험(1004.1) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성화재저축보험마이드림(1005.1) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품녹색운전자보험(1010)_2종(금리연동형) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성화재저축보험수퍼세이브(1104.5) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성화재재물보험프라임에셋저축 | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품노블레스저축보험(1104) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성화재저축보험마이드림(1104.2) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성화재재물보험오너리치(1104.10) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품소호저축보험(1104) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성화재저축보험수퍼세이브(1106.6) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
무배당삼성명품노블레스저축보험(1106) | 5년이하 3.5% 5년초과 2.5% |
