적용이율공시
상품별 중도해지이율을 확인하실 수 있습니다.
중도해지이율 확인방법
보험상품별로 중도해지이율이 다르므로 먼저 상품별 이율구분을 확인하신 후 적용이율을 확인해 주세요.
중도해지이율
이율구분 | 경과기간 | 중도해지이율 | |
---|---|---|---|
정기예금이율연동 | 3년 미만 | 4.00% | |
3년 이상 ~ 5년 미만 | 1년만기 정기예금이율 | ||
5년 이상 ~ 8년 미만 | 1년만기 정기예금이율 X 100% | ||
8년 이상 ~ 10년 미만 | 1년만기 정기예금이율 X 120% | ||
10년 이상 | 1년만기 정기예금이율 X 125% | ||
보험계약대출이율연동 | 1년 미만 | 보험계약대출이율 - 4.0% | |
1년 이상 ~ 2년 미만 | 보험계약대출이율 - 3.0% | ||
2년 이상 | 보험계약대출이율 – 2.0% | ||
보험계약대출이율연동 (예외상품) |
녹색운전자Ⅱ | 1년미만 | 보험계약대출이율 - 5.5% |
1년이상 ~ 2년미만 | 보험계약대출이율 - 4.5% | ||
2년이상 ~ 3년미만 | 보험계약대출이율 - 3.5% | ||
3년이상 | 보험계약대출이율 - 2.5% | ||
초록동이종합 천하통일종합 |
1년미만 | 보험계약대출이율 - 5.0% | |
1년이상 ~ 2년미만 | 보험계약대출이율 - 4.0% | ||
2년이상 | 보험계약대출이율 - 3.0% | ||
장기종합 내맘에 쏙드는 암보험(Ⅱ) | 1년미만 | 보험계약대출이율 - 4.5% | |
1년이상 ~ 2년미만 | 보험계약대출이율 - 4.0% | ||
2년이상 ~ 3년미만 | 보험계약대출이율 - 3.5% | ||
3년이상 | 보험계약대출이율 - 3.0% | ||
무배당 베스트플랜보험Ⅲ 무배당 삼성 의료간병(실버플랜)보험 무배당 삼성 의료간병(중년플랜)보험 무배당 삼성 의료간병(실버플랜)보험Ⅱ 무배당 삼성 의료간병(중년플랜)보험Ⅱ 무배당 베스트플랜보험Ⅳ |
- | 보험계약대출이율 - 2.0% | |
신공시이율Ⅰ | 1년 미만 | 신공시이율Ⅰ × 80% | |
1년 이상 ~ 2년 미만 | 신공시이율Ⅰ × 90% | ||
2년 이상 | 신공시이율Ⅰ | ||
보장성 공시이율Ⅰ | 1년 미만 | 보장성 공시이율Ⅰ × 80% | |
1년 이상 ~ 2년 미만 | 보장성 공시이율Ⅰ × 90% | ||
2년 이상 | 보장성 공시이율Ⅰ | ||
저축성 공시이율Ⅰ | 1년 미만 | 저축성 공시이율Ⅰ × 80% | |
1년 이상 ~ 2년 미만 | 저축성 공시이율Ⅰ × 90% | ||
2년 이상 | 저축성 공시이율Ⅰ | ||
보장성 공시이율Ⅱ | 1년 미만 | 보장성 공시이율Ⅱ × 80% | |
1년 이상 ~ 2년 미만 | 보장성 공시이율Ⅱ × 90% | ||
2년 이상 | 보장성 공시이율Ⅱ | ||
저축성 공시이율Ⅱ | 1년 미만 | 저축성 공시이율Ⅱ × 80% | |
1년 이상 ~ 2년 미만 | 저축성 공시이율Ⅱ × 90% | ||
2년 이상 | 저축성 공시이율Ⅱ | ||
신공시이율Ⅱ | 중도해지이율 없음 | ||
연금저축 공시이율Ⅰ | |||
보장성 공시이율Ⅱ | 무배당 삼성화재 암보험 시니어암(1406.1)(1407.2) 10년만기형 재가입계약용(2406)(자동갱신형) 무배당 삼성화재 통합보험 NEW 수퍼플러스(1410) 리빙+ 재가입계약용(2410)(자동갱신형) |
||
연금저축 공시이율Ⅱ | |||
보장성 공시이율Ⅲ | |||
저축성 공시이율Ⅲ | |||
연금저축 공시이율Ⅲ | |||
무배당연금저축공시이율Ⅰ | |||
보장성 공시이율Ⅳ | |||
저축성 공시이율Ⅳ | |||
연금저축 공시이율Ⅳ | |||
무배당연금저축공시이율Ⅱ | |||
보장성 공시이율Ⅴ | |||
저축성 공시이율Ⅴ | |||
연금저축 공시이율Ⅴ | |||
무배당연금저축공시이율Ⅲ |